لوحة تحكم التاجر
كل بيانات المدفوعات والتسويات في مكان واحد.
الرصيد المنتظر1,307.920 د.ك
عمليات ناجحة128
بانتظار التحويل420.000
إجمالي الرسوم28.615
آخر خمس عمليات
Live| المرجع | العميل | المبلغ | الطريقة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #21441095 | Amal Alkandari | 81.000 | KNET | ناجحة |
| #21439664 | Noora B | 25.500 | VISA/MASTER | قيد التسوية |
| #21437183 | Noora B | 25.500 | VISA/MASTER | ناجحة |
القيمة الإجمالية الصافية
الطلبات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | الطلبات 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | الطلبات 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | الطلبات 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
العمليات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | العمليات 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | العمليات 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | العمليات 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
الإيداعات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | الإيداعات 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | الإيداعات 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | الإيداعات 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
كشف الحساب
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | كشف الحساب 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | كشف الحساب 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | كشف الحساب 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
روابط الدفع
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
الرابط التجريبي يظهر هنا
العملاء
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | العملاء 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | العملاء 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | العملاء 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
ملف الشركة
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
المستخدمين
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | المستخدمين 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | المستخدمين 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | المستخدمين 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |