بوابة الإدارة
مركز متابعة شامل للتجار والعمليات والموافقات والتسويات.
التجار المسجلين42
حجم عمليات الشهر48,920
معدل نجاح العمليات96.8%
تنبيهات تحتاج مراجعة3
آخر خمس عمليات
Live| المرجع | العميل | المبلغ | الطريقة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #21441095 | Amal Alkandari | 81.000 | KNET | ناجحة |
| #21439664 | Noora B | 25.500 | VISA/MASTER | قيد التسوية |
| #21437183 | Noora B | 25.500 | VISA/MASTER | ناجحة |
القيمة الإجمالية الصافية
التجار
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | التجار 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | التجار 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | التجار 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
الموافقات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | الموافقات 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | الموافقات 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | الموافقات 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
العمليات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | العمليات 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | العمليات 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | العمليات 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
التسويات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | التسويات 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | التسويات 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | التسويات 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
الرسوم
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | الرسوم 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | الرسوم 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | الرسوم 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
المخاطر
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | المخاطر 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | المخاطر 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | المخاطر 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |
المستندات
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
المستخدمين
واجهة تجريبية جاهزة للعرض والتطوير
| المرجع | الاسم | القيمة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| OP-24061 | المستخدمين 1 | 81.000 د.ك | 05/06/2026 | مكتمل |
| OP-24062 | المستخدمين 2 | 25.500 د.ك | 04/06/2026 | قيد المراجعة |
| OP-24063 | المستخدمين 3 | 12.000 د.ك | 03/06/2026 | مكتمل |